Die Statistik beinhaltet Werte ab 28.02.2004 - Stand 06.02.2010

             
             

QSO-Statistik

             

HB9SVT

CW SSB RTTY PSK Andere (*) Total

160 m

377 0 0 0 0 377

80 m

2064 869 1553 515 5 5006

40 m

3790 153 1029 384 3 5359

30 m

302 0 4 52 0 358

20 m

2129 346 1948 322 4 4749

17 m

157 4 4 30 0 195

15 m

458 53 105 31 0 647

12 m

38 0 4 1 0 43

10 m

163 9 14 23 0 209

Total HB9SVT

9478 1434 4661 1358 12 16943

HB9A

108 469 0 32 0 609

HB9HQ

1279 11 0 0 0 1290

HB10DX

538 37 65 1155 6 1801

DL/HB9SVT

537 99 0 0 0 636

HB0/HB9SVT

105 20 3 15 0 143

HB2008A

2794 2 369 469 0 3634

HB2008HQ

3415 18 200 781 0 4414

Total andere Calls

8776 656 637 2452 6 12527

Total aller QSO

18254 2090 5298 3810 18 29470

Anteil in %

61.9% 7.1% 18.0% 12.9% 0.1% 100.0%
             
(*) Andere

MFSK, SSTV, FM, AM

 

QSO pro Kalenderjahr
         
2004 2005 2006 2007 2008
1230 QSO 3384 QSO 3506 QSO 2085 QSO 13755 QSO
         
2009 2010 2011 2012 2013
4736 ? ? ? ?

 

QSL-Statistik

       
  Papier-QSL LoTW eQSL
Rücklauf: 51.0% 23.3% 26.9%

 

Liste der 1. Verbindungen
           
Mode Call Name Datum UTC Band
CW DK6AP (sk) Werner 28.02.2004 15:20 30 m
BPSK31 I2XCH Luigi 18.02.2005 16:30 80 m
RTTY 9A150NT Mirko 30.05.2006 18:30 40 m
MFSK16 TR8CA Alain 20.06.2006 17:43 20 m
SSB DR1A Ben 29.10.2006 15:12 80 m
SSTV OE6SWF Walter 23.09.2007 19:49 80 m
BPSK63 DO7DE Jörg 03.11.2007 21:14 80 m
BPSK125 DC9FB Falk 23.02.2008 20:32 80 m

 

DXCC

                               
Band   CW   SSB   RTTY   PSK   Mixed
160 m   54 49   0 0   0 0   0 0   54 49
80 m   81 68   39 27   58 44   38 24   86 76
40 m   105 91   37 18   60 41   42 29   109 96
30 m   80 69   0 0   4 2   24 10   81 70
20 m   136 118   56 34   93 81   47 32   148 131
17 m   82 64   4 0   4 3   17 8   85 65
15 m   88 71   29 5   35 23   12 6   98 77
12 m   31 17   0 0   4 2   1 0   33 18
10 m   53 38   6 1   8 5   18 5   57 39
Total   171 156   77 53   101 92   63 49   179 167

 

WAE
                               
Band   CW   SSB   RTTY   PSK   Mixed
160 m   50 48   0 0   0 0   0 0   50 48
80 m   60 52   38 26   47 35   36 22   61 56
40 m   63 58   35 17   48 34   37 27   65 61
30 m   56 47   0 0   4 2   24 9   57 48
20 m   62 56   37 22   51 44   37 27   63 58
17 m   40 28   2 0   3 2   16 7   42 29
15 m   43 32   17 3   24 14   12 6   49 36
12 m   23 11   0 0   4 2   1 0   25 12
10 m   41 28   6 1   6 3   17 5   43 29
Total   68 66   56 40   56 51   46 40   69 68

 

Kontinente (ohne ANT)
                               
Band   CW   SSB   RTTY   PSK   Mixed
160 m   4 2   0 0   0 0   0 0   4 2
80 m   5 4   3 2   4 4   3 2   5 4
40 m   5 5   3 2   4 3   4 3   5 5
30 m   5 5   0 0   1 1   2 2   5 5
20 m   6 6   4 4   5 5   5 4   6 6
17 m   4 4   3 0   2 2   2 2   4 4
15 m   6 6   3 2   4 3   2 1   6 6
12 m   4 3   0 0   1 1   1 0   4 3
10 m   5 4   1 1   3 3   2 1   5 4
Total   6 6   5 5   6 6   6 6   6 6

 

CQ-Zonen
                               
Band   CW   SSB   RTTY   PSK   Mixed
160 m   8 6   0 0   0 0   0 0   8 6
80 m   16 11   6 5   13 9   6 4   18 12
40 m   26 20   5 5   11 7   10 8   27 21
30 m   16 14   0 0   4 2   5 4   16 14
20 m   37 33   14 10   32 28   13 9   39 36
17 m   20 20   4 0   4 3   5 4   20 20
15 m   27 25   10 4   10 9   5 3   28 25
12 m   10 8   0 0   2 2   1 0   10 8
10 m   11 9   2 1   5 4   4 3   11 9
Total   39 38   15 11   33 29   16 12   40 39

 

ITU-Zonen
                               
Band   CW   SSB   RTTY   PSK   Mixed
160 m   9 7   0 0   0 0   0 0   9 7
80 m   19 13   6 5   15 9   8 6   21 13
40 m   33 23   7 4   17 8   11 8   34 24
30 m   19 17   0 0   3 2   7 7   19 18
20 m   49 40   19 13   42 33   16 9   53 46
17 m   23 23   4 0   3 2   7 4   23 23
15 m   35 31   13 5   10 7   5 4   35 32
12 m   10 9   0 0   2 2   1 0   10 9
10 m   14 12   4 1   4 3   5 4   14 12
Total   55 46   22 15   42 33   19 13   58 51

 

WAS
                               
Band   CW   SSB   RTTY   PSK   Mixed
160 m   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0
80 m   13 6   1 0   12 1   1 0   18 6
40 m   24 17   0 0   8 0   0 0   26 18
30 m   2 1   0 0   0 0   0 0   2 1
20 m   38 28   3 1   38 15   4 1   46 32
17 m   10 6   0 0   0 0   0 0   10 6
15 m   30 23   0 0   1 0   0 0   31 24
12 m   2 0   0 0   0 0   0 0   3 0
10 m   2 0   0 0   0 0   0 0   2 0
Total   42 35   4 1   39 15   4 1   46 36

 

Helvetia-Diplom (HB9: Kantone)
                               
Band   CW   SSB   RTTY   PSK   Mixed
160 m   13 11   0 0   0 0   0 0   13 11
80 m   23 21   21 16   3 3   2 2   25 24
40 m   20 19   1 0   0 0   1 1   20 19
30 m   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0
20 m   6 6   2 1   1 1   0 0   8 7
17 m   1 0   0 0   0 0   0 0   1 0
15 m   3 2   0 0   0 0   0 0   3 2
12 m   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0
10 m   5 4   0 0   0 0   0 0   5 4
Total   24 24   22 18   4 4   3 3   26 25

 

DLD - Deutschland-Diplom (inkl. Sonder-DOKs)
                               
Band   CW   SSB   RTTY   PSK   Mixed
160 m   53 39   0 0   0 0   0 0   54 40
80 m   332 245   47 33   143 88   149 112   481 368
40 m   451 361   37 24   68 35   78 59   506 405
30 m   25 19   0 0   0 0   8 6   33 25
20 m   27 19   2 1   48 21   10 8   77 44
17 m   6 5   0 0   0 0   3 3   8 7
15 m   3 2   1 1   2 1   0 0   6 4
12 m   1 0   0 0   0 0   0 0   1 0
10 m   12 9   0 0   0 0   3 3   15 12
Total   557 448   80 56   177 106   168 128   685 563

 

IOTA (Islands on the air)
                               
Band   CW   SSB   RTTY   PSK   Mixed
160 m   12 12   0 0   0 0   0 0   12 12
80 m   21 19   1 1   7 7   8 5   32 27
40 m   43 38   3 3   8 8   6 5   48 44
30 m   37 34   0 0   0 0   1 0   37 34
20 m   55 51   4 4   23 23   10 7   71 66
17 m   20 18   0 0   1 1   0 0   21 19
15 m   25 23   0 0   1 1   1 0   26 23
12 m   4 4   0 0   0 0   0 0   4 4
10 m   9 9   0 0   0 0   1 1   10 10
Total   101 96   7 7   30 30   17 14   116 108